Peillon
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Peillon Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Peillon | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | |||
| Arrondissement | Nìsa | |||
| Canton | Canton de L'Escarène | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Jean-Marc Rancurel (18 magg 2020) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°46′07″N 7°22′02″E / 43.768611°N 7.367222°E | |||
| OSM | 1226815 | |||
| Voltituden | 115, 720 e 334 m s.l.m | |||
| Superfix | 8,7 km² | |||
| Abitants | 1 408 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 161.84 ab./km² | |||
| Confin | Blausasc, Drap, Peille e La Trinité | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 06440 | |||
| Codex INSEE | 06092 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Peillon l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Canton de L'Escarène, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 1 410 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 8,7 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 115 méter a 'na altèsa màsima de 720 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
