Saint-Geniez
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Saint-Geniez Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Saint-Geniez e Dromont | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | |||
| Arrondissement | Forcalquier | |||
| Canton | Sisteron | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°14′43″N 6°03′11″E / 44.245278°N 6.053056°E | |||
| OSM | 1762268 | |||
| Voltituden | 637, 1705 e 1060 m s.l.m | |||
| Superfix | 38,94 km² | |||
| Abitants | 112 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 2.88 ab./km² | |||
| Confin | Authon, Le Castellard-Melan, Châteaufort, Entrepierres, Valavoire e Valernes | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 04200 | |||
| Codex INSEE | 04179 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Saint-Geniez l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Sisteron, del circondàre (arrondissement) de Forcalquier e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 84 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 38,94 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 637 méter a 'na altèsa màsima de 1705 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
