Moriez
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Moriez Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Moriez | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | |||
| Arrondissement | Castellane | |||
| Canton | Saint-André-les-Alpes | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°57′42″N 6°28′15″E / 43.961667°N 6.470833°E | |||
| OSM | 1111593 | |||
| Voltituden | 900, 820, 1700 e 1131 m s.l.m | |||
| Superfix | 37,18 km² | |||
| Abitants | 238 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 6.4 ab./km² | |||
| Confin | Barrême, Clumanc, Lambruisse, Saint-André-les-Alpes, Saint-Lions e Senez | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 04170 | |||
| Codex INSEE | 04133 | |||
| Localizazion | ||||
Moriez l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saint-André-les-Alpes, del circondàre (arrondissement) de Castellane e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 204 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 37,18 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 820 méter a 'na altèsa màsima de 1700 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
