Peyraud
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Peyraud Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Peyraud | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ardèche | |||
| Arrondissement | Tournon-sur-Rhône | |||
| Canton | Serrières | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°18′11″N 4°47′16″E / 45.303056°N 4.787778°E | |||
| OSM | 144513 | |||
| Voltituden | 141, 134, 381 e 220 m s.l.m | |||
| Superfix | 5,96 km² | |||
| Abitants | 516 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 86.58 ab./km² | |||
| Confin | Bogy, Champagne, Peaugres, Serrières, Saint-Rambert-d'Albon e Sablons | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 07340 | |||
| Codex INSEE | 07174 | |||
| Localizazion | ||||
Peyraud l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Serrières, del circondàre (arrondissement) de Tournon-sur-Rhône e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 527 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 5,96 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 134 méter a 'na altèsa màsima de 381 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

