Genestelle
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Genestelle Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Genestelle | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ardèche | |||
| Arrondissement | Largentière | |||
| Canton | Antraigues-sur-Volane | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°43′07″N 4°23′37″E / 44.718611°N 4.393611°E | |||
| OSM | 2575604 | |||
| Voltituden | 349, 1345 e 756 m s.l.m | |||
| Superfix | 21,43 km² | |||
| Abitants | 266 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 12.41 ab./km² | |||
| Confin | Marcols-les-Eaux, Mézilhac, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-du-Gua e Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 07530 | |||
| Codex INSEE | 07093 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Genestelle l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Antraigues-sur-Volane, del circondàre (arrondissement) de Largentière e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 285 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 21,43 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 349 méter a 'na altèsa màsima de
méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

