Orgosolo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Orgosolo Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Orgosolo | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Sardegna | |||
| Provinça | Provincia de Nuoro | |||
| Capolœg | Orgosolo | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°12′16.94″N 9°21′09.46″E / 40.204706°N 9.352627°E | |||
| OSM | 40271 | |||
| Voltituden | 620 m s.l.m | |||
| Superfix | 222,6 km² | |||
| Abitants | 3 930 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 17.65 ab./km² | |||
| Confin | Dorgali, Mamoiada, Oliena, Urzulei, Nuoro, Fonni, Talana e Villagrande Strisaili | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0784 | |||
| Codex postal | 08027 | |||
| Sigla autom. | NU | |||
| Codex ISTAT | 091062 | |||
| Codex catastal | G097 | |||
| Sant protetor | San Peder | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Orgosolo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 4.540 abitàncc, 'na superfìce de 223 km² e 'na densità de 20 ab./km². El cunfìna coi cümü de Dorgali, Fonni, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Talana, Urzulei, Villagrande Strisaili.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


