Nuoro
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Nùoro Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Nuoro | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Sardegna | |||
| Provinça | Provincia de Nuoro | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°19′12.22″N 9°19′41.09″E / 40.320062°N 9.328079°E | |||
| OSM | 40387 | |||
| Voltituden | 547 m s.l.m | |||
| Superfix | 192,06 km² | |||
| Abitants | 33 850 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 176.25 ab./km² | |||
| Confin | Mamoiada, Orani, Orgosolo, Dorgali, Oliena, Orune e Benetutti | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0784 | |||
| Codex postal | 08100 | |||
| Sigla autom. | NU | |||
| Codex ISTAT | 114027 | |||
| Codex catastal | F979 | |||
| Sant protetor | Madòna dla Fiòca | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Nuoro l'è 'na cità italiàna, de la regiù de la Sardegna, capolöch de la pruvìncia omònima. El cümü de Nuoro 'l g'ha presapóch 36.281 abitàncc, 'na superfìce de 192 km² e 'na densità de 189 ab./km². El cunfìna coi cümü de Benetutti, Ottana, Dorgali, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orune.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

