Le Val
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Le Val Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Le Val | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Var | |||
| Arrondissement | Brignoles | |||
| Canton | Brignoles | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°26′22″N 6°04′23″E / 43.439444°N 6.073056°E | |||
| OSM | 2694577 | |||
| Voltituden | 140, 540 e 306 m s.l.m | |||
| Superfix | 39,34 km² | |||
| Abitants | 4 335 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 110.19 ab./km² | |||
| Confin | Correns, Bras, Brignoles, Carcès e Vins-sur-Caramy | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 83143 | |||
| Codex INSEE | 83143 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Le Val l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Brignoles, del circondàre (arrondissement) de Brignoles e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 4 191 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 39,34 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 140 méter a 'na altèsa màsima de 540 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

