Brue-Auriac
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Brue-Auriac Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Brue-Auriac | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Var | |||
| Arrondissement | Brignoles | |||
| Canton | Barjols | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°31′39″N 5°56′40″E / 43.5275°N 5.944444°E | |||
| OSM | 2700296 | |||
| Voltituden | 199, 466 e 334 m s.l.m | |||
| Superfix | 36,73 km² | |||
| Abitants | 1 463 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 39.83 ab./km² | |||
| Confin | Barjols, Bras, Châteauvert, Saint-Martin, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume e Seillons-Source-d'Argens | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 83119 | |||
| Codex INSEE | 83025 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Brue-Auriac l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Barjols, del circondàre (arrondissement) de Brignoles e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 1 208 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 36,73 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 199 méter a 'na altèsa màsima de 466 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


