Estivella
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Estivella Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Estivella | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | |||
| Provincia | provincia de Valencia | |||
| Estivella | ||||
| Lengue ofiçai | Valensian | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Rafael Mateu Mateu (13 giugn 2015) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 39°42′48.13″N 0°20′54.7″W / 39.713371°N 0.348527°W | |||
| OSM | 344266 | |||
| Voltituden | 125 m s.l.m | |||
| Superfix | 20,9 km² | |||
| Abitants | 1 710 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 81.82 ab./km² | |||
| Confin | Albalat dels Tarongers, Sagunto, Segart, Serra (Spagna) e Torres Torres | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 46590 | |||
| Sigla autom. | V | |||
| Codex INE | 46120 | |||
| Sant protetor | Sant Isep | |||
| Localizazion | ||||
![]() | ||||
| Sit istituzional |
Estivella a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 1710 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Estivella

