Cullera
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Cullera Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Cullera | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | |||
| Provincia | provincia de Valencia | |||
| Cullera | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 39°09′57.55″N 0°15′09.61″W / 39.165986°N 0.252669°W | |||
| OSM | 343971 | |||
| Voltituden | 2 m s.l.m | |||
| Superfix | 53,8 km² | |||
| Abitants | 24 702 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 459.14 ab./km² | |||
| Confin | Corbera de Alcira, Favara de la Ribera, Fortaleny, Llaurí, Sueca e Tavernes de la Valldigna | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 46400 e 46408 | |||
| Sigla autom. | V | |||
| Codex INE | 46105 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Cullera a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 24702 abitant.
A l'è gemelad con Syktyvkar
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Cullera

