Coniolo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Coniolo Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Coniolo | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemont | |||
| Provinça | Provincia de Alessandria | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°08′57″N 8°22′19″E / 45.149167°N 8.371944°E | |||
| OSM | 44339 | |||
| Voltituden | 252 m s.l.m | |||
| Superfix | 10,3 km² | |||
| Abitants | 444 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 43.11 ab./km² | |||
| Confin | Casale Monferrato, Morano sul Po e Pontestura | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0142 | |||
| Codex postal | 15030 | |||
| Sigla autom. | AL | |||
| Codex ISTAT | 006060 | |||
| Codex catastal | C962 | |||
| Sant protetor | assunzion de Maria | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Coniolo (en piemontés: Conieu) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 418 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 42 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casale Monferrato, Morano sul Po, Pontestura.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


