Cassine
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cassine Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Cassine | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemont | |||
| Provinça | Provincia de Alessandria | |||
| Capolœg | Cassine | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°45′03″N 8°31′44″E / 44.750833°N 8.528889°E | |||
| OSM | 43527 | |||
| Voltituden | 190 m s.l.m | |||
| Superfix | 33,09 km² | |||
| Abitants | 2 801 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 84.65 ab./km² | |||
| Confin | Alice Bel Colle, Castelnuovo Bormida, Gamalero, Maranzana, Mombaruzzo, Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio, Strevi e Bruno | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0144 | |||
| Codex postal | 15016 | |||
| Sigla autom. | AL | |||
| Codex ISTAT | 006043 | |||
| Codex catastal | C027 | |||
| Sant protetor | Giaco ël magior | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Cassine (en piemontés: Cassèine) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 3.042 abitàncc, 'na superfìce de 33,53 km² e 'na densità de 92 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alice Bel Colle, Castelnuovo Bormida, Gamalero, Maranzana (AT), Mombaruzzo (AT), Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio, Strevi.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


