STS-92
Aspetto
| STS-92 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | ||||
| Dati della missione | ||||
| Operatore | NASA | |||
| NSSDC ID | 2000-062A | |||
| SCN | 26563 | |||
| Shuttle | Discovery | |||
| Lancio | 11 ottobre 2000, 23:17:00 UTC | |||
| Luogo lancio | Rampa 39A | |||
| Atterraggio | 24 ottobre 2000, 20:59:41 UTC | |||
| Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 22) | |||
| Durata | 12 giorni, 21 ore, 40 minuti e 25 secondi | |||
| Parametri orbitali | ||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | |||
| Numero orbite | 202 | |||
| Apoapside | 394 km | |||
| Periapside | 386 km | |||
| Apogeo | 394 km | |||
| Perigeo | 386 km | |||
| Periodo | 92.3 min | |||
| Inclinazione | 51,6° | |||
| Equipaggio | ||||
| Numero | 7 | |||
| Membri | Brian Duffy Pamela Melroy Leroy Chiao William McArthur Peter Wisoff Michael López-Alegría Koichi Wakata | |||
| Programma Space Shuttle | ||||
| ||||
La STS-92 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]- Comandante: Brian Duffy (4)
- Pilota: Pamela A. Melroy (1)
- Specialista di missione: Koichi Wakata (2)

- Specialista di missione: Leroy Chiao (3)
- Specialista di missione: Peter J.K. Wisoff (4)
- Specialista di missione: Michael E. Lopez-Alegria (5)
- Specialista di missione: William S. McArthur (3)
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]- Massa:
- Navetta al lancio: 115.127 kg
- Navetta al rientro: 92.741 kg
- Carico utile: 9.513 kg
- Perigeo: 386 km
- Apogeo: 394 km
- Inclinazione: 51,6°
- Periodo: 1 ora, 32 minuti e 18 secondi
Attracco con l'ISS
[modifica | modifica wikitesto]Passeggiate spaziali
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-92