Contae Guadalupe, Texas
Cuma
| Guadalupe County (en) | |||
| Ainmnithe in ómós | Abhainn Guadalupe | ||
| Suíomh | |||
| |||
| Stát ceannasach | Stáit Aontaithe | ||
| Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||
| Príomhchathair | Seguin | ||
| Daonra | |||
| Iomlán | 172,706 (2020) | ||
| • Dlús | 93.35 hab./km² | ||
| Líon na dteaghlach | 55,710 (2020) | ||
| Tíreolaíocht | |||
| Achar dromchla | 1,850 km² | ||
| • Uisce | 0.5 % | ||
| Ar theorainn le | |||
| Sonraí stairiúla | |||
| Cruthú | 1846 | ||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||
| Cód INSEE | 48187 | ||
| ID GNIS | 1383879 | ||
| Eile | |||
| Suíomh gréasáin | guadalupetx.gov |
Is contae i ndeisceart Texas é Guadalupe. Is é Seguin príomhbhaile an chontae. Is é Schertz an chathair is mó sa chontae. Bhí 131,533 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010, suas ó 89,023 duine sa bhliain 2000. Ba Bhéarla an phríomhtheanga ag 75.2% de na daoine sa bhliain 2010, ba Spáinnis an phríomhtheanga ag 22.6% agus ba Gearmáinis an phríomhtheanga ag 1%.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]
| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
