Contae Chambers, Texas
Cuma
| Chambers County (en) | |||
| Suíomh | |||
| |||
| Stát ceannasach | Stáit Aontaithe | ||
| Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||
| Príomhchathair | Anahuac | ||
| Daonra | |||
| Iomlán | 46,571 (2020) | ||
| • Dlús | 20.62 hab./km² | ||
| Líon na dteaghlach | 14,266 (2020) | ||
| Tíreolaíocht | |||
| Achar dromchla | 2,258 km² | ||
| • Uisce | 31 % | ||
| Ar theorainn le | |||
| Sonraí stairiúla | |||
| Cruthú | 1858 | ||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||
| Cód INSEE | 48071 | ||
| ID GNIS | 1383821 | ||
| Eile | |||
| Suíomh gréasáin | chamberscountytx.gov |
Is contae suite cois farraige in oirthear Texas é Chambers. Is é Anahuac príomhbhaile an chontae. Is é Mont Belvieu an chathair is mó sa chontae. Bhí 35,096 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010, suas ó 26,031 duine sa bhliain 2000. Ba Bhéarla an phríomhtheanga ag 84.2% de na daoine sa bhliain 2010 agus ba Spáinnis an phríomhtheanga ag 13.4%.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]
| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
