Vosselaar
Apparence
| Vosselaar | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Communauté | ||||
| Province | ||||
| Arrondissement | Turnhout | |||
| Bourgmestre | Gilles Bultinck (CD&V) (2019-24) | |||
| Majorité | CD&V, N-VA (2019-24) | |||
| Sièges CD&V N-VA Vosselaar Vooruit V!ISIE op Vosselaar Sp.a |
21 (2019-24) 8 8 2 2 1 |
|||
| Section | Code postal | |||
| Vosselaar | 2350 | |||
| Code INS | 13046 | |||
| Zone téléphonique | 014 | |||
| Démographie | ||||
| Population – Hommes – Femmes Densité |
11 933 (2026) 49,71 % 50,29 % 1 008,71 hab./km2 |
|||
| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |
() 19,65 % 58,55 % 21,80 % | |||
| Étrangers | 6,68 % () | |||
| Taux de chômage | 4,80 % (2022) | |||
| Revenu annuel moyen | 23 527 €/hab. (2021) | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 51° 18′ nord, 4° 53′ est | |||
| Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers |
11,83 km2 (2023) 53,42 % 29,48 % 17,09 % |
|||
| Localisation | ||||
Situation de la commune au sein de l'arrondissement de Turnhout et de la province d'Anvers | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province d'Anvers
| ||||
| Liens | ||||
| Site officiel | www.vosselaar.be | |||
| modifier |
Vosselaar ou Vosselaer[1] est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers.
Héraldique
[modifier | modifier le code]La commune possède des armoiries qui lui ont été octroyées le . Elles ont été conçues récemment, en 1990, et le meuble montre un renard (« vos » en néerlandais). Les couleurs sont celles de la région du Land van Turnhout (nl) (Pays de Turnhout), à laquelle le village appartenait historiquement.
Les sceaux du village datant du XVIIIe siècle représentent tous Sainte Marie avec son enfant sur son trône.
Blasonnement : Divisé transversalement en trois parties d'azur, d'argent et d'azur, l'argent chargé d'un renard de couleur naturelle. (Traduction libre)
Source du blasonnement : Heraldy of the World[2].
|
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]En tenant compte des anciennes communes entraînées dans la fusion de communes de 1977, on peut dresser l'évolution suivante :

- Source : Statbel - Remarque : 1806 jusqu'à 1981 = recensement ; depuis 1990 = nombre d'habitants chaque 1er janvier[3]
Nombre d'habitants de 1992 à nos jours (au 1er janvier)
| Année | Population | Évolution 1992=index 100 |
|---|---|---|
| 1992 | 9 498 | 100,0 |
| 1993 | 9 462 | 99,6 |
| 1994 | 9 531 | 100,3 |
| 1995 | 9 640 | 101,5 |
| 1996 | 9 666 | 101,8 |
| 1997 | 9 816 | 103,3 |
| 1998 | 9 895 | 104,2 |
| 1999 | 9 892 | 104,1 |
| 2000 | 10 015 | 105,4 |
| 2001 | 9 972 | 105,0 |
| 2002 | 9 969 | 105,0 |
| 2003 | 10 086 | 106,2 |
| 2004 | 10 117 | 106,5 |
| 2005 | 10 158 | 106,9 |
| 2006 | 10 142 | 106,8 |
| 2007 | 10 212 | 107,5 |
| 2008 | 10 249 | 107,9 |
| 2009 | 10 245 | 107,9 |
| 2010 | 10 300 | 108,4 |
| 2011 | 10 475 | 110,3 |
| 2012 | 10 700 | 112,7 |
| 2013 | 10 704 | 112,7 |
| 2014 | 10 747 | 113,2 |
| 2015 | 10 961 | 115,4 |
| 2016 | 10 935 | 115,1 |
| 2017 | 11 005 | 115,9 |
| 2018 | 11 159 | 117,5 |
| 2019 | 11 187 | 117,8 |
| 2020 | 11 343 | 119,4 |
| 2021 | 11 443 | 120,5 |
| 2022 | 11 556 | 121,7 |
| 2023 | 11 802 | 124,3 |
| 2024 | 11 801 | 124,2 |
| 2025 | 11 816 | 124,4 |
| 2026 | 11 933 | 125,6 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑
- ↑ (en) « Vosselaar : Wapen - Armoiries - coat of arms - crest », sur heraldry-wiki.com, Heraldry of the World, (consulté le ).
- 1 2 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FPopulation_par_commune.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK