Vincent Dufour
Apparence
| Vincent Dufour | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Longjumeau (Essonne) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1978-1981 | - (-) | |
| 1981-1983 | - (-) | |
| 1983-1985 | - (-) | |
| 1985-1992 | - (-) | |
| 1994-1995 | - (-) | |
| 1995-1996 | - (-) | |
| 1996 | - (-) | |
| 1996-1997 | - (-) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1999-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
Vincent Dufour est un footballeur français devenu entraîneur, né le à Longjumeau (Essonne).
Biographie
[modifier | modifier le code]Ancien milieu de terrain, il entraîne le Chamois niortais FC, en Division 2[1], puis un club belge de Jupiler League, le KSK Beveren.
Actuellement directeur général de JMGfootball[2].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Fiche de l'entraîneur sur le site chamoisfc79.fr
- ↑ Pourquoi le Paris FC est tombé si bas ? dans Le Parisien, le 23 décembre 2012.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :