Villarramiel
Apparence
| Villarramiel | |||
Héraldique |
|||
Vue de Villarramiel. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Communauté autonome | |||
| Province | |||
| Comarque | Tierra de Campos | ||
| Maire Mandat |
María Nuria Simón González (PP) 2011 - 2019 |
||
| Code postal | 34350 | ||
| Démographie | |||
| Population | 782 hab. () | ||
| Densité | 26 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 42° 02′ 33″ nord, 4° 54′ 47″ ouest | ||
| Altitude | 754 m |
||
| Superficie | 3 026 ha = 30,26 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| |||
| Liens | |||
| Site web | villarramiel.es | ||
| modifier |
Villarramiel est une commune d'Espagne de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León. Elle fait partie de la comarque naturelle de Tierra de Campos.