Roberts (Illinois)
Apparence
| Roberts | |||
La poste de Roberts | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | |||
| Comté | Ford | ||
| Type de localité | Village | ||
| Code ZIP | 60962 | ||
| Code FIPS | 17-64655 | ||
| GNIS | 416754 | ||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 217 | ||
| Démographie | |||
| Population | 362 hab. (2010) | ||
| Densité | 285 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 40° 36′ 48″ nord, 88° 10′ 58″ ouest | ||
| Altitude | 238 m |
||
| Superficie | 127 ha = 1,27 km2 | ||
| · dont terre | 1,27 km2 (100 %) | ||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | ||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | ||
| Divers | |||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | ||
| Localisation | |||
Carte du comté de Ford. | |||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| |||
| modifier |
Roberts est un village du comté de Ford dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2]. Situé au Centre du comté, il est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 362 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 346 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 228 | — | |
| 1890 | 325 | ▲ +42,54 % | |
| 1900 | 446 | ▲ +37,23 % | |
| 1910 | 466 | ▲ +4,48 % | |
| 1920 | 444 | ▼ −4,72 % | |
| 1930 | 410 | ▼ −7,66 % | |
| 1940 | 379 | ▼ −7,56 % | |
| 1950 | 416 | ▲ +9,76 % | |
| 1960 | 504 | ▲ +21,15 % | |
| 1970 | 506 | ▲ +0,4 % | |
| 1980 | 422 | ▼ −16,6 % | |
| 1990 | 397 | ▼ −5,92 % | |
| 2000 | 387 | ▼ −2,52 % | |
| 2010 | 362 | ▼ −6,46 % | |
| Est. 2016 | 346 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roberts, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Roberts, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Roberts, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Roberts (Illinois) », Geographic Names Information System.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Data Usa : Roberts, IL », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
