Faver
Apparence
| Faver | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Région | |||
| Province | |||
| Code postal | 38030 | ||
| Code ISTAT | 022082 | ||
| Code cadastral | D516 | ||
| Préfixe tél. | 0461 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | faorani | ||
| Population | 828 hab. (31-12-2010[1]) | ||
| Densité | 92 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 11′ 00″ nord, 11° 14′ 00″ est | ||
| Altitude | Min. 672 m Max. 672 m |
||
| Superficie | 900 ha = 9 km2 | ||
| Divers | |||
| Saint patron | San Valentino e santi Filippo e Giacomo] | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| |||
| modifier |
Faver est une ancienne commune italienne de moins de 1 000 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie. Elle fusionne avec Grauno, Grumes et Valda le pour former Altavalle.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Salorno, Valda, Segonzano, Cembra
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.