Championnat du monde de Superbike 2025
Apparence
Championnat du monde de Superbike 2025
| Sport | Superbike, Vitesse moto |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de motocyclisme |
| Édition | 38e saison |
| Date | 21 février au |
| Participants | 23 pilotes / 14 équipes |
| Disciplines | Championnat de vitesse moto |
| Nombre de manches | 12 |
| Directeur | Carmelo Ezpeleta (Dorna) |
| Site web officiel | www.worldsbk.com/fr |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|---|
| Niveau inférieur | WSSP 2025 |
| Champion pilote |
|
|---|---|
| Champion constructeur |
|
Le Championnat du monde de Superbike 2025, 38e saison organisée par la Fédération internationale de motocyclisme, se dispute sur douze manches à partir du 21 février 2025 en Océanie et le reste de la saison, en Europe jusqu'au 19 octobre 2025.
Toprak Razgatlioglu défendra son titre acquis en 2024 avec BMW.
Calendrier
[modifier | modifier le code]Grands Prix de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat du Monde FIM WSBK
[modifier | modifier le code]Changements de pilotes
[modifier | modifier le code]Arrivées
[modifier | modifier le code]Transferts
[modifier | modifier le code]Départs
[modifier | modifier le code]Participants
[modifier | modifier le code]| Légende |
|---|
| Pilotes Rookies |
| Pilotes Remplaçant |
| Pilotes Wildcard |
Classements des championnats
[modifier | modifier le code]Les points ont été attribuées comme suit:
- Système d’attribution des points
Courses 1 & 2
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Course Superpole
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Championnats des Pilotes
[modifier | modifier le code]| Pos. | Pilote | Moto | PHI |
ALG |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
NMC |
ARA |
EST |
JER |
Pts. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | ||||
| 1 | BMW | 2 | 13 | Ret | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 3 | 616 | |
| 2 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 603 | |
| 3 | Ducati | 3 | 19 | 2 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Ret | 6 | 5 | 3 | Ret | 4 | 3 | 3 | 3 | Ret | 16 | Ret | 4 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 337 | |
| 4 | Yamaha | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 | Ret | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 310 | |
| 5 | Ducati | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | WD | WD | WD | 284 | ||||
| 6 | Bimota | 8 | 7 | 8 | Ret | 13 | Ret | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | Ret | DNS | DNS | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 218 | |
| 7 | Honda | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | Ret | 6 | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | Ret | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | NC | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 185 | |
| 8 | Ducati | 10 | 5 | 6 | Ret | 6 | 11 | Ret | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | Ret | 3 | Ret | Ret | 2 | 3 | 9 | Ret | Ret | 3 | 5 | 19 | WD | WD | WD | DNS | DNS | DNS | 184 | |
| 9 | Ducati | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 8 | 14 | WD | WD | WD | Ret | 17 | Ret | 10 | 9 | 7 | 13 | DNS | DNS | Ret | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 166 | |
| 10 | Bimota | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | Ret | 12 | 5 | 9 | 18 | 15 | 12 | 18 | 6 | Ret | Ret | 12 | 16 | 14 | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 140 | |
| 11 | Yamaha | Ret | 10 | Ret | 10 | 10 | Ret | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | Ret | 15 | 5 | Ret | 8 | Ret | 9 | 12 | 9 | DNS | DNS | DNS | 6 | 11 | 13 | Ret | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | Ret | 11 | 126 | |
| 12 | BMW | Ret | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 12 | 10 | 13 | Ret | Ret | 11 | 15 | 16 | Ret | 5 | 5 | 10 | 9 | Ret | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 111 | |
| 13 | Honda | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | Ret | Ret | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | Ret | Ret | 10 | DNS | DNS | DNS | Ret | 10 | Ret | 12 | 8 | 9 | 103 | |||||||
| 14 | Yamaha | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 17 | 10 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | Ret | DNS | DNS | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 100 | |||||||
| 15 | Kawasaki | Ret | Ret | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | Ret | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | Ret | 88 | |
| 16 | Yamaha | 19 | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | Ret | 5 | 6 | 15 | Ret | 9 | 12 | Ret | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNS | 83 | ||||||||||
| 17 | Ducati | 5 | 4 | 4 | Ret | 15 | 15 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 6 | Ret | 12 | 76 | ||||||||||||||||
| 18 | Ducati | Ret | 8 | 9 | Ret | 17 | 10 | Ret | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 | 13 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 16 | Ret | 19 | 15 | 13 | 11 | 14 | 74 | |
| 19 | Honda | 16 | 18 | Ret | 14 | Ret | 17 | 12 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | DNS | 21 | Ret | 16 | Ret | DNS | 45 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 14 | 8 | 11 | Ret | 13 | 14 | Ret | 13 | 11 | 14 | 13 | Ret | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ducati | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 10 | 18 | 16 | 17 | Ret | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | DNS | 7 | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 45 | |
| 21 | Yamaha | 15 | 17 | 16 | 13 | Ret | 13 | Ret | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | Ret | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 17 | 16 | 17 | Ret | Ret | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 26 | |
| 22 | Yamaha | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | Ret | 18 | Ret | 20 | DNS | Ret | Ret | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | Yamaha | Ret | 16 | 17 | 15 | 18 | Ret | 14 | Ret | 20 | Ret | 20 | Ret | 17 | 20 | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 19 | 19 | 17 | Ret | 15 | 14 | 18 | Ret | 17 | Ret | 17 | 13 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Honda | 11 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Honda | 14 | Ret | 18 | 16 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Honda | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 21 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | Ret | 22 | Ret | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 20 | 19 | Ret | 22 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 27 | Yamaha | Ret | 14 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Yamaha | 17 | 20 | Ret | 16 | 15 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ducati | 19 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ducati | 17 | 16 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yamaha | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Honda | Ret | 20 | 20 | 18 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Honda | Ret | 18 | Ret | 19 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ducati | Ret | 21 | Ret | 0 |
Gras - Pole position |
Championnats des Equipes
[modifier | modifier le code]| Pos. | Équipe | N° | PHI |
ALG |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
NMC |
ARA |
EST |
JER |
Pts. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | ||||
| 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 940 | |
| 19 | 3 | 19 | 2 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Ret | 6 | 5 | 3 | Ret | 4 | 3 | 3 | 3 | Ret | 16 | Ret | 4 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | 2 | 13 | Ret | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 3 | 727 | |
| 60 | Ret | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 12 | 10 | 13 | Ret | Ret | 11 | 15 | 16 | Ret | 5 | 5 | 10 | 9 | Ret | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | |||
| 3 | 20 | 17 | 20 | Ret | 16 | 15 | 21 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 | Ret | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||
| 65 | 19 | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | Ret | 5 | 6 | 15 | Ret | 9 | 12 | Ret | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNS | ||||||||||||
| 4 | 5 | Ret | 8 | 9 | Ret | 17 | 10 | Ret | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 15 | 13 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 16 | Ret | 19 | 15 | 13 | 11 | 14 | 358 | |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | WD | WD | WD | ||||||
| 24 | 19 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 8 | 7 | 8 | Ret | 13 | Ret | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | Ret | DNS | DNS | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 358 | |
| 47 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | Ret | 12 | 5 | 9 | 18 | 15 | 12 | 18 | 6 | Ret | Ret | 12 | 16 | 14 | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | |||
| 6 | 7 | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | Ret | Ret | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | Ret | Ret | 10 | DNS | DNS | DNS | Ret | 10 | Ret | 11 | 8 | 9 | 296 | |||||||
| 10 | 11 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 14 | Ret | 18 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | Ret | 6 | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | Ret | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | 17 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
| 7 | 52 | Ret | 14 | 17 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 17 | 10 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | Ret | DNS | DNS | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | |||||||||
| 87 | Ret | 10 | Ret | 10 | 10 | Ret | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | Ret | 15 | 5 | Ret | 8 | Ret | 9 | 12 | 9 | DNS | DNS | DNS | 6 | 11 | 13 | Ret | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | Ret | 11 | |||
| 8 | 14 | 10 | 5 | 6 | Ret | 6 | 11 | Ret | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | Ret | 3 | Ret | Ret | 2 | 3 | 9 | Ret | Ret | 3 | 5 | 19 | WD | WD | WD | DNS | DNS | DNS | 184 | |
| 9 | 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 17 | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 8 | 14 | WD | WD | WD | Ret | 17 | Ret | 10 | 9 | 7 | 13 | DNS | DNS | Ret | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 166 | |
| 10 | 45 | 5 | 4 | 4 | Ret | 15 | 15 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 6 | Ret | 12 | 112 | ||||||||||||||||
| 95 | 14 | 8 | 11 | Ret | 13 | 14 | Ret | 13 | 11 | 14 | 13 | Ret | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Ret | Ret | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | Ret | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | Ret | 88 | |
| 12 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 10 | 18 | 16 | 17 | Ret | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | DNS | 7 | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 45 | |
| 13 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | Ret | 18 | Ret | 20 | DNS | Ret | Ret | 20 | 20 | 20 | 39 | ||||||||||||||||
| 53 | Ret | 16 | 17 | 15 | 18 | Ret | 14 | Ret | 20 | Ret | 20 | Ret | 17 | 20 | Ret | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 15 | 17 | 16 | 13 | Ret | 13 | Ret | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | Ret | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 17 | 16 | 17 | Ret | Ret | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | |||
| 14 | 21 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 21 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | Ret | 22 | Ret | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 | 20 | 19 | Ret | 22 | 21 | 21 | 16 | |||||||
| 53 | Ret | 19 | 19 | 17 | Ret | 15 | 14 | 18 | Ret | 17 | Ret | 17 | 13 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Ret | 20 | 20 | 18 | 17 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 16 | 18 | Ret | 14 | Ret | 17 | 12 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | DNS | 21 | Ret | 16 | Ret | DNS | |||||||||||||||||||||
| 50 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ret | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ret | 21 | Ret | 0 |
Championnat des Constructeurs
[modifier | modifier le code]| Pos. | Constructeur | PHI |
ALG |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
NMC |
ARA |
EST |
JER |
Pts. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | C1 | CS | C2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 647 | |
| 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 619 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 340 | |
| 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 | 14 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 254 | |
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 229 | |
| 6 | Ret | Ret | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | Ret | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | Ret | 88 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Le calendrier 2025 du WorldSBK est dévoilé, de nouvelles dates pour les circuits les plus appréciés des spectateurs », sur www.worldsbk.com,
- « OFFICIEL : tous les pilotes de la grille WorldSBK 2025 ! », sur www.worldsbk.com,
- ↑ « Jason O’Halloran to replace Rea for the Portuguese Round », sur www.worldsbk.com (consulté le )