Bahreïn aux Jeux olympiques d'été de 2008
Apparence
| Bahreïn aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||
| Code CIO | BRN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||
| Participation | 7e | ||||||
| Athlètes | 15 dans 3 sports | ||||||
| Porte-drapeau | Rakia Al Gassra | ||||||
|
|||||||
| Bahreïn aux Jeux olympiques d'été | |||||||
| |||||||
| modifier |
Bahreïn a participé aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, avec une délégation de quinze athlètes. À cette occasion, le coureur de demi-fond d'origine marocaine Rashid Ramzi a remporté la toute première médaille olympique de l'histoire sportive de Bahreïn, médaille finalement retirée à la suite du dopage avéré de l'athlète.
Liste des médaillés bahreïnis
[modifier | modifier le code]Médailles d'or
[modifier | modifier le code]| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'argent
[modifier | modifier le code]| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles de bronze
[modifier | modifier le code]| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Athlètes engagés
[modifier | modifier le code]Athlétisme
[modifier | modifier le code]- Rakia Al-Gassra: 100 m dames, 200 m dames[1]
- Maryam Jamal
- Nadia Ejjafini
- Rashid Ramzi
- Youssef Saad Kamel
- Belal Mansoor Ali
- Tareq Mubarak Taher
- Aadam Ismaeel Khamis
- Khalid Kamal
Hommes
[modifier | modifier le code]| euve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | |
| 800 mètres | Belal Mansoor Ali | 1 min 45.95 | 5e Q | NC | 1min 46.37 | 5e | - | |
| Yusuf Saad Kamel | 1 min 46.94 | 2e Q | NC | 1 min 44.95 | 3e Q | 1 min 44.95 | 5e | |
| 1 500 mètres | Belal Mansoor Ali | 3 min 36.84 | 6e Q | NC | 3 min 37.60 | 5e Q | 3 min 35.23 | 7e |
| Rachid Ramzi | 3 min 32.89 | 1er Q | NC | 3 min 37.11 | 1er Q | DSQ | / | |
| 5 000 mètres | Ali Hasan Mahboob | DNS | / | - | ||||
| Rachid Ramzi | DNS | / | - | |||||
| Aadam Ismaeel Khamis | 13 min 44.76 | 9e | - | |||||
| 10 000 mètres | Ali Hasan Mahboob | NC | 27 min 55.14 | 18e | ||||
| 3000m steeple | Tareq Taher | 8 min 23.66 | 4e | NC | 8 min 21.59 | 11e |
Femmes
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | |
| 200 mètres | Rakia al-Gassra | 22.81 | 1er Q | 22.76 | 1er Q | 22.72 | 6e | - |
| 1500 mètres | Maryam Yusuf Jamal | 4 min 05.14 | 1er Q | NC | 4 min 02.71 | 5e | ||
| Marathon | Nadia Ejjafini | NC | NP | / |
Natation
[modifier | modifier le code]- 2 participants
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) "Olympic dreams for Al Ghasara", Al Jazeera, 15 février 2008