Australie aux Jeux olympiques d'été de 1948
Apparence
| Australie aux Jeux olympiques d'été de 1948 | |||||||
| Code CIO | AUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique australien | ||||||
| Lieu | |||||||
| Participation | 11e | ||||||
| Athlètes | 75 | ||||||
| Porte-drapeau | Les McKay | ||||||
|
|||||||
| Australie aux Jeux olympiques d'été | |||||||
| |||||||
| modifier |
L'Australie participe aux Jeux olympiques d'été de 1948 à Londres au Royaume-Uni. 75 athlètes australiens, 66 hommes et 9 femmes, ont participé à 52 compétitions dans 11 sports. Ils y ont obtenu 13 médailles : 2 d'or, 6 d'argent et 5 de bronze.

Médailles
[modifier | modifier le code]| Médaille | Discipline | Épreuve | Athlète |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur hommes | John Winter | ||
| Skiff | Mervyn Wood | ||
| Saut en longueur hommes | Theodore Bruce | ||
| Triple saut homme | George Avery | ||
| 4 x 100 mètres | Shirley Strickland June Maston Elizabeth McKinnon Joyce King | ||
| 1 500 mètres nage libre hommes | John Marshall | ||
| 200 mètres brasse femmes | Nancy Lyons | ||
| Lutte libre - Poids mi-moyens, 67 - 73 kg | Richard Garrard | ||
| 100 mètres femmes | Shirley Strickland | ||
| 80 mètres haies femmes | Shirley Strickland | ||
| 400 mètres nage libre hommes | John Marshall | ||
| 100 mètres dos femmes | Judy Davies | ||
| Lutte libre - Poids lourds, + 87 kg | Jim Armstrong |
Sources
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]