9e étape du Tour de France 1994
| |||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||
| Course | 9e étape، Tour de France 1994 | ||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||
| Date | 11 juillet 1994 | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | 64 km | ||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Périgueux | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Bergerac | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 50,548 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ◀8e étape | 10e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||
| Documentation |
La 9e étape du Tour de France 1994 a lieu le entre les villes de Périgueux et de Bergerac sur une distance de 64 km, sous la forme d'un contre-la-montre individuel. Elle est remportée par Miguel Indurain, qui creuse des écarts importants et s'empare du maillot jaune.
Parcours
[modifier | modifier le code]Tracé intégralement dans le département de la Dordogne, ce premier grand contre-la-montre individuel du Tour de France est vallonné et exigeant dans sa première partie, avant de devenir plus plat dans sa partie finale. Des pointages intermédiaires sont installés à Vergt, un peu avant la mi-parcours, et peu après Lamonzie-Montastruc à dix kilomètres de l'arrivée[1].
La course
[modifier | modifier le code]Vainqueur de cinq des six précédents contre-la-montre individuels (hors prologues) disputés sur le Tour de France, Miguel Indurain impose encore sa domination lors de celui-ci, en reléguant ses adversaires de façon conséquente. Son rival désigné, Tony Rominger, est distancé de 2 minutes après avoir principalement perdu du temps sur le début du parcours. Tous les autres coureurs terminent à plus de 4 minutes du tenant du titre, qui prend le maillot jaune avec une avance conséquente. Seule une petite cinquantaine de coureurs parvient à concéder moins de dix minutes à Indurain[1].
Classement de l'étape
[modifier | modifier le code]| Classement de la 9e étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Miguel Indurain | Banesto | en 1 h 15 min 58 s | |
| 2e | Tony Rominger | Mapei-CLAS | + 2 min 0 s | |
| 3e | Armand de Las Cuevas | Castorama | + 4 min 22 s | |
| 4e | Thierry Marie | Castorama | + 4 min 45 s | |
| 5e | Christopher Boardman | GAN | + 5 min 27 s | |
| 6e | Bjarne Riis | Gewiss-Ballan | + 5 min 33 s | |
| 7e | Thomas Davy | Castorama | + 5 min 35 s | |
| 8e | Abraham Olano | Mapei-CLAS | + 5 min 45 s | |
| 9e | Artūras Kasputis | Chazal-MBK | + 6 min 1 s | |
| 10e | Piotr Ugrumov | Gewiss-Ballan | + 6 min 4 s | |
| modifier |
Classement général
[modifier | modifier le code]| Classement général après la 9e étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Miguel Indurain |
Banesto | en 41 h 9 min 13 s | |
| 2e | Tony Rominger | Mapei-CLAS | + 2 min 28 s | |
| 3e | Armand de Las Cuevas | Castorama | + 4 min 40 s | |
| 4e | Gianluca Bortolami | Mapei-CLAS | + 5 min 47 s | |
| 5e | Thierry Marie | Castorama | + 5 min 51 s | |
| 6e | Thomas Davy | Castorama | + 6 min 4 s | |
| 7e | Christopher Boardman | GAN | + 6 min 6 s | |
| 8e | Sean Yates | Motorola | + 6 min 30 s | |
| 9e | Abraham Olano | Mapei-CLAS | + 6 min 31 s | |
| 10e | Lance Armstrong | Motorola | + 6 min 35 s | |
| modifier |
Classements annexes
[modifier | modifier le code]Classement par points
[modifier | modifier le code]| Classement par points | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Djamolidine Abdoujaparov |
Polti-Vaporetto | 203 points | |
| 2e | Silvio Martinello | Mercatone Uno-Medeghini | 157 pts | |
| 3e | Olaf Ludwig | Telekom-Merckx | 131 pts | |
| modifier |
Classement du meilleur grimpeur
[modifier | modifier le code]| Classement du meilleur grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Peter De Clercq |
Lotto-Caloi | 51 points | |
| 2e | Francisco Cabello | Kelme-Avianca-Gios | 30 pts | |
| 3e | Claudio Chiappucci | Carrera-Tassoni | 28 pts | |
| modifier |
Classement du meilleur jeune
[modifier | modifier le code]| Classement général du meilleur jeune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Abraham Olano | Mapei-CLAS | en 41 h 15 min 44 s | |
| 2e | Lance Armstrong | Motorola | + 4 s | |
| 3e | Andrea Peron | Polti-Vaporetto | + 2 min 39 s | |
| modifier |
Classement par équipes
[modifier | modifier le code]| Classement par équipes | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | |
| 1re | Mapei-CLAS |
en 123 h 42 min 53 s | |
| 2e | Castorama | + 20 s | |
| 3e | Banesto | + 2 min 2 s | |
| modifier |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « 81ème Tour de France 1994 - 9ème étape », sur memoire-du-cyclisme.eu (consulté le )
Lien externe
[modifier | modifier le code]- « 81ème Tour de France 1994 - 9ème étape », sur Mémoire du cyclisme