Cevins
Aspekto
| Cevins | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Administrado | ||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | |
| Departemento | Savoie | |
| INSEE kodo | 73063 [+] | |
| Poŝtkodo | 73730 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 706 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 22 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 45° 35′ N, 6° 27′ O (mapo)45.5913888888896.4563888888889Koordinatoj: 45° 35′ N, 6° 27′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 375 m [+] | |
| Areo | 32,66 km² (3 266 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Cevins estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 706 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






