Arvillard
Aspekto
| Arvillard | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | |
| Departemento | Savoie | |
| INSEE kodo | 73021 [+] | |
| Poŝtkodo | 73110 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 861 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 29 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 45° 26′ N, 6° 7′ O (mapo)45.4413888888896.12Koordinatoj: 45° 26′ N, 6° 7′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 400 m [+] | |
| Areo | 29,28 km² (2 928 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Arvillard estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 861 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






