Meco
Udseende
| Meco | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Overblik | ||||
| Land | ||||
| Autonom region | ||||
| Provins | ||||
| Amt | Cuenca del Medio Jarama | |||
| Borgmester | Pedro Luis Sanz Carlavilla | |||
| Postnr. | 28880 | |||
| Nummerpladebogstav(er) | M | |||
| Demografi | ||||
| 15.922 (2025) | ||||
| - Areal | 35,1 km² | |||
| - Befolkningstæthed | 454 pr. km² | |||
| Andet | ||||
| Højde m.o.h. | 673 m | |||
| Hjemmeside | www.ayto-meco.es | |||
| Oversigtskort | ||||
| Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | ||||
Mecos beliggenhed i Spanien 40°33′14″N 3°19′34″V / 40.5539°N 3.3261°V | ||||
Mecos beliggenhed i Madrid-regionen |
Meco er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 15.922 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |