La Cabrera
Udseende
| La Cabrera | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Overblik | ||||
| Land | ||||
| Autonom region | ||||
| Provins | ||||
| Amt | Sierra Norte de Madrid | |||
| Borgmester | Ismael de la Fuente Soria | |||
| Postnr. | 28751 | |||
| Nummerpladebogstav(er) | M | |||
| Demografi | ||||
| 2.889 (2025) | ||||
| - Areal | 22,4 km² | |||
| - Befolkningstæthed | 129 pr. km² | |||
| Andet | ||||
| Højde m.o.h. | 1.038 m | |||
| Hjemmeside | www.lacabrera.es | |||
| Oversigtskort | ||||
| Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | ||||
La Cabreras beliggenhed i Spanien 40°51′50″N 3°36′48″V / 40.8639°N 3.6133°V | ||||
La Cabreras beliggenhed i Madrid-regionen |
La Cabrera er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 2.889 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |