Daejeon
外觀
| Daejeon 대전 | ||
| — Guōng-mĭk-chê — | ||
| diōng-siā | ||
| - Dièu-siēng-cê | 대전광역시 | |
|---|---|---|
| - Háng-cê | 大田廣域市 | |
| - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê | Daejeon-gwangyeoksi | |
| - McCune-Reischauer | Taejŏn-kwangyŏksi | |
|
||
| Guók-gă | ||
| Districts | 5 | |
| Miêng-cék | ||
| - Dŭ niāng ô | 539.85 km2 | |
| Ìng-kēu (January, 2019) | ||
| - Dŭ niāng ô | 1,508,120 nè̤ng | |
| - Mĭk-dô | 2,793.6/km2 | |
| Uōng-câng | www |
Daejeon (Hàng-guók-ngṳ̄: 대전, 大田) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh guōng-mĭk-chê.
