Daegu
外觀
| Daegu 대구 | ||
| — guōng-mĭk-chê — | ||
| diōng-siā | ||
| - Dièu-siēng-cê | 대구광역시 | |
|---|---|---|
| - Háng-cê | 大邱廣域市 | |
| - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê | Daegu-gwangyeoksi | |
| - McCune-Reischauer | Taegu-kwangyŏksi | |
|
||
| Cô̤-biĕu: 35°52′N 128°36′E / 35.867°N 128.600°E | ||
| Guók-gă | ||
| Miêng-cék | ||
| - Dŭ niāng ô | 883.54 km2 | |
| Ìng-kēu (May 27, 2019) | ||
| - Dŭ niāng ô | 2,489,802 nè̤ng | |
| Diêng-uâ kṳ̆-mā | +82-53 | |
| Uōng-câng | daegu.go.kr |
Daegu (Dâi-kiŭ, Hàng-guók-ngṳ̄: 대구, 大邱) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh guōng-mĭk-chê.
