Totens
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Toutens | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Alta Garona | ||
| Districte | Districte de Tolosa | ||
| Cantó | Cantó de Caramanh | ||
| Població humana | |||
| Població | 430 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||
| Superfície | 4,86 km² | ||
| Altitud | 250 m-206 m-283 m-242 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 31460 | ||
| Lloc web | mairie-toutens31.fr |
Totens (francès Toutens[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Garona i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Totens
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
