Granhaga
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Gragnague | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Alta Garona | ||
| Districte | Districte de Tolosa | ||
| Cantó | Cantó de Verfuèlh | ||
| Població humana | |||
| Població | 2.553 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||
| Superfície | 13,04 km² | ||
| Altitud | 144 m-136 m-233 m-167 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 31380 | ||
| Lloc web | gragnague.fr |
Granhaga[1] (en francès Gragnague) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Garona, a la regió Occitània.
Monument
[modifica]- L'ajuntament.
- Església Saint-Vincent
- L'oficina de correus.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Granhaga
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
