Torrazza Piemonte
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||
| Capital | Torrazza Piemonte | ||
| Població humana | |||
| Població | 3.017 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 9,82 km² | ||
| Altitud | 197 m | ||
| Limita amb | |||
| Patrocini | Jaume el Major | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 10037 | ||
| Prefix telefònic | 011 | ||
| Identificador ISTAT | 001273 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L238 | ||
| Lloc web | comune.torrazzapiemonte.to.it |
Torrazza Piemonte és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 25 quilòmetres al nord-oest de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 2.957 habitants.[1]
Torrazza Piemonte limita amb els següents municipis: Rondissone, Saluggia i Verolengo.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 27 març 2020].
