Alpignano
Aparença
| Alpignano (it) Alpignan (pms) | |||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||
| Capital | Alpignano | ||
| Població humana | |||
| Població | 16.497 (2023) | ||
| Idioma oficial | italià | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 11,92 km² | ||
| Altitud | 314 m | ||
| Limita amb | |||
| Patrocini | Jaume el Major | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 10091 | ||
| Prefix telefònic | 011 | ||
| Identificador ISTAT | 001008 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A222 | ||
| Altres | |||
| Agermanament amb | |||
| Lloc web | comune.alpignano.to.it |
Alpignano (Alpignan en piemontès) és una ciutat italiana de 16.381[1] habitants a la ciutat metropolitana de Torí, al Piemont. Limita amb Druento i Pianezza a l'est, Caselette i Rosta a l'oest, Rivoli i Collegno al sud, i San Gillio i Val della Torre al nord.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «http://demo.istat.it/bilmens2019gen/index.html». Arxivat de l'original el 24 de juliol 2019. [Consulta: 11 gener 2020].
- ↑ «https://www.comune.alpignano.to.it/it-it/vivere-il-comune/scheda». [Consulta: 11 gener 2020].
