Pleurtuit
Aparença
| Pleurestud | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Bretanya | ||
| Departament | Ille i Vilaine | ||
| Districte | districte de Sant-Maloù | ||
| Població humana | |||
| Població | 7.167 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sant-Maloù unitat urbana de Dinard | ||
| Superfície | 29,67 km² | ||
| Altitud | 83 m-0 m-92 m-50 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 35730 | ||
| Lloc web | pleurtuit.com |
Pleurtuit (en bretó Pleurestud) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 5.346 habitants. Està situat en el triangle format per Dinard, Dinan i Saint-Malo, i es troba en la frontera amb Costes d'Armor.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.608 | 3.776 | 3.764 | 4.165 | 4.428 | 4.547 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Antoine Berry | |
| 2008- | Alain Launay | |
