Domalain
Aparença
| Domalan | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Bretanya | ||
| Departament | Ille i Vilaine | ||
| Capital | Domalain (fr) | ||
| Població humana | |||
| Població | 2.055 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vitré | ||
| Superfície | 33,54 km² | ||
| Altitud | 80 m-45 m-108 m-85 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 35680 | ||
| Lloc web | domalain.fr |
Domalain (en bretó Domalan, en gal·ló Domalaen) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.810 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.433 | 1.534 | 1. 506 | 1.404 | 1.382 | 1.490 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Joseph Martin | |
