Moissanas
Aparença
| Moissannes | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Alta Viena | ||
| Població humana | |||
| Població | 328 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges | ||
| Superfície | 24,64 km² | ||
| Altitud | 314 m-560 m-422 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 87400 | ||
| Lloc web | moissannes-limousin.fr |
Moissanas[1] (en francès Moissannes) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 406 | 312 | 301 | 302 | 299 | 347 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Rémi Jandaud |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.
