Alta Viena
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Nauta Vinhana (oc) | |||
| Tipus | departament de França | ||
|---|---|---|---|
| Epònim | Riu Viena | ||
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Capital | Llemotges | ||
| Conté la subdivisió | |||
| Població humana | |||
| Població | 373.167 (2023) | ||
| Llengua utilitzada | occità | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 5.520 km² | ||
| Punt més alt | Puy Lagarde (795 m) | ||
| Limita amb | |||
| Creació | 4 març 1790 | ||
| ISO 3166-2 | FR-87 | ||
| Codi NUTS | FR633 | ||
| Codi de departament INSEE | 87 | ||
| Lloc web | haute-vienne.pref.gouv.fr | ||
L'Alta Viena (87) (en francès Haute-Vienne i en occità Nauta Vinhana) és un departament francès situat a la regió Nova Aquitània.
Història
[modifica]L'Alta Viena és un dels vuitanta-tres departaments originals creats durant la Revolució Francesa, el 4 de març de 1790 (en aplicació de la llei del 22 de desembre de 1789). Va ser creat a partir de territoris pertanyents a l'antiga província del Llemosí.
Vegeu també
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Prefectura (francès)
- Consell General (francès)
