Lauracbuc
Aparença
| Laurabuc (fr) | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Aude | ||
| Districte | Districte de Carcassona | ||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Sud | ||
| Població humana | |||
| Població | 431 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||
| Superfície | 8,04 km² | ||
| Altitud | 143 m-231 m-166 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Anterior | |||
| Creació | 1r gener 1989 | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 11400 | ||
Lauracbuc[1] [lawra'pyk][2] (en francès Laurabuc) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.
Referències
[modifica]- ↑ http://www.oocities.org/toponimiaoccitana/11c.html Sit Toponimia Occitana
- ↑ https://books.google.cat/books?id=jbpVLN1tRNoC&pg=PA1151&lpg=PA1151&dq=%22lauracbuc%22&source=bl&ots=fhhMfqUkID&sig=0ABgFqvD800QXaBxlFrU3tdnXdc&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwi3jdGSlKHSAhUDVRoKHdq2C7EQ6AEIQjAH#v=onepage&q=%22lauracbuc%22&f=false
