Ajac
Aparença
|
|
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Aude | ||
| Districte | Districte de Limós | ||
| Cantó | Cantó de Limós | ||
| Població humana | |||
| Població | 196 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Limós | ||
| Superfície | 5,29 km² | ||
| Altitud | 226 m-401 m-280 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 11300 | ||
| Lloc web | communes-du-limouxin.fr… |
Ajac (en occità Ajac) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude.
Es troba a 7 km del mercat local de Limós i a 30 km de la ciutat històrica de Carcassona. Forma part del País Càtar, una zona rica en abadies i castells medievals.[1]
Demografia
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Site officiel du tourisme de l'Aude Pays Cathare, le Sud a son Histoire !» (en francès). [Consulta: 25 abril 2021].
