韓國棒球代表隊
| 韓國國家棒球隊 | |||
| 协会 | 韩国棒球委员会 | ||
|---|---|---|---|
| 联合会 | 亚洲棒球联合会 | ||
| 总教练 | |||
| |||
| WBSC 排名 | |||
| 當前排名 | 6 ━ (2024年12月31日)[1] | ||
| 最高排名 | 2 (第一次在2021年) | ||
| 最低排名 | 8 (第一次在2013年) | ||
| 世界棒球经典赛 | |||
| 参赛次数 | 6(第一次在2006) | ||
| 最好成绩 | |||
| 世界棒球12強賽 | |||
| 参赛次数 | 3(第一次在2015) | ||
| 最好成绩 | |||
| 奥运会 | |||
| 参赛次数 | 3(第一次在1996) | ||
| 最好成绩 | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 14(第一次在1976) | ||
| 最好成绩 | |||
| 洲际杯 | |||
| 参赛次数 | 14(第一次在1975) | ||
| 最好成绩 | |||
| 亚运会 | |||
| 参赛次数 | 4(第一次在1994) | ||
| 最好成绩 |
| 獎牌紀錄 | ||
|---|---|---|
| 男子棒球 | ||
| 2008年北京 | 隊際 | |
| 2000年雪梨 | 隊際 |
韓國國家棒球隊是代表大韓民國棒球運動的國家代表隊,一般認為是亞洲地區實力前三的球隊。

國際賽成績
[编辑]經典賽
[编辑]2006年世界棒球經典賽,韓國隊徵召了在大聯盟的韓國選手,在A組預賽更以3:2擊敗被看好的日本隊,以分組冠軍晉級八強。在複賽中更連續以2:1、7:3、2:1擊敗墨西哥隊、美國隊、日本隊,以分組冠軍,唯一六戰全勝球隊的姿態晉級四強。在準決賽中再度遭遇日本隊,以0:6敗北,與多明尼加隊並列季軍。
2009年世界棒球經典賽,韓國隊也一樣徵召了在大聯盟的韓國選手參戰,並且一路打進冠軍賽,但被傳奇球星鈴木一朗擊出兩分打點安打,以亞軍坐收,但也創下隊史經典賽最佳成績。
但是在2013年、2017年的世界棒球經典賽成績都在小組賽止步;2023年小組預賽,姜白虎對上澳洲隊時率先擊出二壘安打攻占得點圈,在壘上慶祝同時卻大意遭到澳洲隊野手觸殺出局,喪失得分機會,該場比賽也以7:8敗北,最終再次無緣八強複賽。
2026年世界棒球經典賽,再次對上澳洲隊並未大意,以7:2擊敗對方,並且憑者較佳的失分率闖進睽違17年的八強複賽;但是八強複賽面對多明尼加隊卻是毫無還手之力,7局比賽僅擊出2支安打,並在7局下半被對方捕手奧斯汀·威爾斯擊出3分砲以0:10敗北並被提前結束比賽,創下經典賽最大輸分差距及首次被提前結束比賽的紀錄。
| 世界棒球經典賽 | 資格賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 回合 | 名次 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 |
| 2006 | 準決賽 | 6 | 1 | 26 | 14 | 未舉行 | ||||
| 2009 | 決賽 | 6 | 3 | 53 | 30 | 未舉行 | ||||
| 2013 | 第一輪 | 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 自動晉級 | |||
| 2017 | 第一輪 | 10 | 1 | 2 | 12 | 15 | 自動晉級 | |||
| 2023 | 第一輪 | 11 | 2 | 2 | 40 | 26 | 自動晉級 | |||
| 2026 | 複賽 | 8 | 2 | 3 | 28 | 29 | 自動晉級 | |||
| 總計(6/6) | 19 | 12 | 168 | 121 | - | - | - | - |
世界棒球12強賽
[编辑]第一屆賽事,韓國隊在四強賽中擊敗日本隊,最後在冠軍賽中以8比0擊敗美國隊,奪下首屆冠軍。
第二屆賽事,韓國隊尋求衛冕卻打得跌跌撞撞,在超級循環賽中最後靠著對戰擊敗墨西哥隊才晉級決賽,但是在決賽中以3比5敗給日本隊,無緣衛冕。
第三屆賽事,韓國隊在預賽中輸給日本隊及中華台北隊,小組賽止步,也寫下12強賽事最差成績。
| 世界棒球12強賽 | 資格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 回合 | 名次 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | 世界排名 |
| 2015 | 決賽 | 6 | 2 | 48 | 19 | 8 | |
| 2019 | 決賽 | 5 | 3 | 35 | 22 | 3 | |
| 2024 | 預賽 | 5 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 |
| 總計:3/3 | 14 | 7 | 111 | 65 |
奧運
[编辑]韓國隊曾在1984年、1988年、1996年、2000年、2008年、2020年參加夏季奧運。在2000年以前,韓國棒球代表隊都是以業餘選手組成,到了2000年後夏季奧運時改以韓國職棒的選手與在日本職棒的韓國選手組隊,在2008年時,韓國隊以9戰全勝的成績,贏得國家隊史上第一面奧運金牌,也是亞洲隊伍的首面奧運金牌,是繼古巴隊、美國隊之後的第三位冠軍隊伍。
| 夏季奧運會紀錄 | 資格賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 主辦國 | 回合 | 名次 | 勝 | 敗 | 得分 | 失分 | |
| 1984 | 半準決賽(示範賽) | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||
| 1988 | 半準決賽(示範賽) | 4 | 2 | 3 | 11 | 19 | ||
| 1992 | 未晉級 | |||||||
| 1996 | 第一輪 | 8 | 1 | 6 | 40 | 59 | ||
| 2000 | 季軍賽 | 4 | 3 | 45 | 30 | |||
| 2004 | 未晉級 | |||||||
| 2008 | 決賽 | 9 | 0 | 50 | 26 | |||
| 2020 | 複賽 | 4 | 3 | 4 | 31 | 35 | ||
| 總計 | 4/6 | 17 | 13 | 176 | 150 |
其他賽事
[编辑]
|
|
|
|
|
歷屆組成選手名單
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ South Korea Men's World Rankings. 世界棒壘球聯盟. 2024年12月31日 [2025年3月4日]. (原始内容存档于2024年11月20日).
外部連結
[编辑]