過海隧道巴士979線
外观
| 過海隧道巴士979線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Harbour Tunnel Route 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運公司 | 城巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬車廠 | 柴灣車廠 (E) 屯門車廠 (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路類型 | 過海隧道巴士路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 粉嶺皇后山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 馬尾下、香園圍公路、青沙公路、西區海底隧道、上環、金鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上行途經 | 銅鑼灣、灣仔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 中環(香港站)(去程終點)/北角碼頭(回程起點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路长度 | 47.3公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期 | 69分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站服務時間 | 星期一至五:07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站运营时间 | 星期一至五:17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 固定班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | $27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下行分段收费站点 | 西區海底隧道往中環:$11.8 港澳碼頭往中環:$5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上行分段收费站点 | 西區海底隧道往粉嶺皇后山邨:$14.5 磚窰往粉嶺皇后山邨:$6.1 孔嶺往粉嶺皇后山邨:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊與停站參考資料:[1][2] |
過海隧道巴士979線是香港一條過海巴士路線,由城巴營辦,上午班次由粉嶺皇后山開往中環(香港站),下午班次則由北角碼頭開往粉嶺皇后山,來回程均途經馬尾下、上環及金鐘,回程班次則途經銅鑼灣及灣仔,取道香園圍公路、吐露港公路、青沙公路及西區海底隧道,只於星期一至五上午及下午繁忙時間提供服務。
歷史
[编辑]運輸署在「2020-2021年度北區巴士路線計劃」中,建議開辦兩條新巴士服務來往皇后山邨及香港站,以配合皇后山一帶的發展,並決定以招標形式挑選合適的巴士公司營辦本線[3]。
2021年,城巴宣佈投得此線經營權[4],當中經西區海底隧道的路線編號定為979,並在2022年1月26日投入服務,開辦時只限提供上午去程服務[5][6][7]。
- 2022年7月18日:增設黃昏回程班次[8]。
- 2025年5月12日:往粉嶺皇后山方向增停龍馬路「皇后山一號」站。
- 2025年11月24日:黃昏回程班次改由北角碼頭開往粉嶺皇后山,並提早至17:50開出[9][10]。
服務時間及班次
[编辑]- 星期六、日及公眾假期不設服務
收費
[编辑]全程:$27.8
- 本線設有12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠。
- 65歲或以上香港居民使用「樂悠咭」,以及12歲以下合資格殘疾兒童使用「殘疾人士身份」個人八達通繳付車資,均可享有每程$2.0或半價(適用於成人票價$10.0或以下,以較低者為準)/兩折(適用於成人票價$10.0以上)的票價優惠;12至64歲合資格殘疾人士使用「殘疾人士身份」個人八達通(包括「樂悠咭」),以及60至64歲香港居民使用「樂悠咭」繳付車資,均可享有每程$2.0或全費(適用於成人票價$10.0或以下,以較低者為準)/兩折(適用於成人票價$10.0以上)的票價優惠。
- 65歲或以上長者如使用長者或一般個人八達通繳付車資,則只可享有半價優惠;12至64歲合資格殘疾人士如不使用「殘疾人士身份」個人八達通,以及60至64歲人士如不使用「樂悠咭」繳付車資,必須繳付全費。
- 乘客可以現金或八達通於上車時付款,不設找續。
- 每位成人乘客可免費攜帶最多兩名4歲以下而不佔座位的兒童乘客乘車,超額之4歲以下小童必須繳付小童車費乘車。
- 九龍巴士、城巴及龍運巴士全職員工及家屬(不包括外判職員)可免費乘搭本路線,惟必須拍職員或職員家屬八達通。
- 乘客亦可使用AlipayHK「易乘碼」、支付寶、WeChatHK/微信支付「搭車碼」、銀聯雲閃付「乘車碼」及BOC Pay「乘車碼」、具有感應式支付功能的VISA、Mastercard及銀聯卡,以及Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay流動支付平台繳付車資。使用此支付方式的乘客可享有中途下車之分段收費,以及與其他城巴獨營路線或聯營線城巴班次之轉乘優惠,惟不適用於與非城巴路線之轉乘優惠。乘客亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」及「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」。
行車路線
[编辑]
979線由粉嶺皇后山開出之班次途經龍馬路(東行)、掉頭、龍馬路(西行)、沙頭角公路(龍躍頭段、馬尾下段)、香園圍公路、粉嶺公路、吐露港公路、大埔公路-沙田段、青沙公路、荔寶路、連翔道、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西、干諾道中、林士街、德輔道中、畢打街、干諾道中、夏慤道、添美道、立法會道、龍和道及民祥街前往香港站;由北角碼頭開出之班次途經琴行街、英皇道、高士威道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、德輔道中、摩利臣街、干諾道西、西區海底隧道、西九龍公路、連翔道、青沙公路(尖山隧道、沙田嶺隧道、大圍隧道)、大埔公路-沙田段、吐露港公路、粉嶺公路、香園圍公路、沙頭角公路(馬尾下段、龍躍頭段)、龍馬路(東行)、皇后山公共運輸交匯處、掉頭及龍馬路(西行)前往粉嶺皇后山,貝體停站請參考資訊框。
註釋
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:過海隧道巴士979線
- ^ 只供落客
參考資料
[编辑]- ^ 城巴官方路線資料:979(中環 (香港站) 方向). 城巴有限公司. [2023-08-19]. 原始内容存档于2024-12-03 (中文(香港)).
- ^ 城巴官方路線資料:979(往粉嶺皇后山方向). 城巴有限公司. [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19) (中文(香港)).
- ^ 2020-2021年度北區巴士路線計劃 (PDF). [2022-01-21]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24).
- ^ 城巴搶攻皇后山開四線 粉嶺過海車程110分鐘 最快第四季前啟用. 香港01. 2021-07-15 [2022-01-21]. (原始内容存档于2021-11-19).
- ^ 城巴新線679及979下周三投用. 文匯報. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档于2022-01-21).
- ^ 城巴新線679及979下周三投入服務 粉嶺皇后山直出港島. 東方日報. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档于2022-01-21).
- ^ 城巴加強皇后山巴士服務 開辦679及979號線 提升78X及79X號線服務 (PDF). 匯達交通服務有限公司. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-22).
- ^ 城巴全面提升皇后山巴士服務 (PDF). 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2022-07-14).
- ^ 交通通告 - 調整城巴第78X號 線(皇后山—啟德公共運輸交匯處 )、城巴第78C號線(皇后山—啟德公共運輸交匯處 )、城巴第679號線 (皇后山—香港站)及城巴第979號線 (皇后山—香港站)服務安排 (PDF). 運輸署.
- ^ 路線679及979黃昏服務合併 - 北角碼頭往皇后山 (PDF). 城巴有限公司. 2025-11-19.
外部連結
[编辑]- 過海隧道巴士979線官方網站路線資料
- 681巴士總站-979線 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 香港巴士大典上的相关条目:過海隧巴979線