屯門醫院站
外观
屯門醫院 Tuen Mun Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屯門醫院站(2023年2月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港新界屯門區 屯門醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°24′28.44″N 113°58′37.5″E / 22.4079000°N 113.977083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 香港鐵路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 610751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价区间 | 第3收費區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1988年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屯門醫院站(英語:Tuen Mun Hospital Stop),為香港輕鐵的一個車站,於1988年9月18日啟用,車站屬於輕鐵單程車票第3收費區(往元朗/天水圍方向為首個屬於該收費區的車站),並共有兩條輕鐵路綫途經此站。
車站概要
[编辑]車站佈局
[编辑]| 地面 | 屯門醫院 | ||||||||||||
| 月台 |
| ||||||||||||
| 屯門河、 |
車站周邊
[编辑]外部連結
[编辑]- 港鐵公司 - 輕鐵街道圖 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港鐵公司 - 輕鐵行車時間表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
