Check the network status in your area
Here is the latest information on the affected areas.
| State | Area | Services Impacted | Work Start | Work End |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Titiwangsa | Data, Voice and SMS | 03-09-2026 09:00:00 | 12-09-2026 06:00:00 |
| Selangor | Kampung Sungai Tengi Kanan | Data, Voice and SMS | 07-09-2026 09:00:00 | 19-09-2026 06:00:00 |
| Perak, | Kampung Boyan, Taman Perusahaan Perkhidmatan Pengkalan, Kampung Jambu, , Kaw Perindustrian Rengan Tupai, Tupai, Kampung Baru Changkat Jering, Simpang Ampat Semanggol, Jebong, Kampung Jaya, Simpang, Gunung Semanggol, Taman Mas, Kamunting, Assam Kumbang, Taiping, Kampung Baru Larut Tin, Na | Data, Voice and SMS | 08-09-2026 12:00:00 | 10-09-2026 05:00:00 |
| , Pahang | , Luit, Chenor, Jengka 5, Seri Jaya, Maran | Data, Voice and SMS | 09-09-2026 10:00:00 | 09-09-2026 12:00:00 |
| , Pahang | , Luit, Chenor | Data, Voice and SMS | 09-09-2026 02:00:00 | 09-09-2026 04:00:00 |
| Perak | Pengkalan Hulu, Kampung Kuak Hulu, Kampung Padang Berkuai, Belukar Semang | Data, Voice and SMS | 24-09-2026 11:00:00 | 24-09-2026 01:00:00 |
