Emisje CO2 Nigerii

Emisje CO2 z paliw kopalnych (2022)
122 750 410 tony
Roczna zmiana
−0,35%
Udział w populacji światowej
0,32%
Tony na mieszkańca
0,55

  • Emisje CO2 z paliw kopalnych w Nigerii wyniosły 122 750 410 ton w 2022.
  • Emisja CO2 spadła o −0,35% w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza spadek o −432 900 ton w stosunku do 2021, kiedy emisja CO2 wyniosła 123 183 310 ton.
  • Emisja CO2 na mieszkańca w Nigerii wynosi 0,55 tony na osobę (przy populacji wynoszącej 223 150 896 w 2022 r.), co stanowi spadek o −0,01 w stosunku do wartości 0,56 tony CO2 na osobę odnotowanej w 2021 r.; oznacza to zmianę emisji CO2 na mieszkańca o −2,4%.

Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych Nigerii

Emisje CO2 z paliw kopalnych (w tonach) Zmiana emisji CO2 Emisje CO2 na mieszkańca Liczba ludności Zmiana populacji Udział w światowych emisjach CO2
2022 122 750 410 −0,35% 0,55 223 150 896 2,11% 0,32%
2021 123 183 310 6,13% 0,56 218 529 286 2,12% 0,32%
2020 116 073 340 −5,87% 0,54 213 996 181 2,15% 0,32%
2019 123 305 450 4,55% 0,59 209 485 641 2,22% 0,33%
2018 117 939 440 4,56% 0,58 204 938 755 2,34% 0,31%
2017 112 796 570 −0,62% 0,56 200 254 579 2,46% 0,31%
2016 113 496 800 3,62% 0,58 195 443 700 2,5% 0,31%
2015 109 528 810 −5,7% 0,57 190 671 878 2,57% 0,30%
2014 116 149 260 5,84% 0,62 185 896 915 2,68% 0,32%
2013 109 745 080 12,57% 0,61 181 049 443 2,75% 0,30%
2012 97 486 590 −2,91% 0,55 176 200 625 2,81% 0,28%
2011 100 406 540 10,17% 0,59 171 379 598 2,84% 0,29%
2010 91 134 010 16,79% 0,55 166 642 886 2,83% 0,27%
2009 78 033 680 −11,72% 0,48 162 049 464 2,83% 0,24%
2008 88 392 760 7,25% 0,56 157 595 014 2,82% 0,27%
2007 82 420 550 −8,57% 0,54 153 267 261 2,81% 0,26%
2006 90 144 130 −9,87% 0,6 149 077 334 2,8% 0,29%
2005 100 015 820 −1,96% 0,69 145 017 253 2,81% 0,33%
2004 102 020 290 −3,59% 0,72 141 057 045 2,81% 0,35%
2003 105 815 270 11,23% 0,77 137 202 644 2,8% 0,38%
2002 95 127 990 −9,53% 0,71 133 471 989 2,78% 0,36%
2001 105 147 840 5,7% 0,81 129 862 595 2,75% 0,41%
2000 99 476 230 10,78% 0,79 126 382 494 2,71% 0,39%
1999 89 797 690 −1,59% 0,73 123 047 320 2,67% 0,36%
1998 91 246 230 −9,52% 0,76 119 846 254 2,65% 0,37%
1997 100 851 370 −1,69% 0,86 116 754 792 2,64% 0,41%
1996 102 581 420 16,82% 0,9 113 754 779 2,65% 0,43%
1995 87 813 790 9,99% 0,79 110 819 428 2,67% 0,37%
1994 79 837 320 −6,87% 0,74 107 935 714 2,68% 0,35%
1993 85 724 090 −2,84% 0,82 105 122 069 2,69% 0,38%
1992 88 228 220 9,58% 0,86 102 372 770 2,66% 0,39%
1991 80 516 980 8,25% 0,81 99 720 162 2,68% 0,36%
1990 74 380 730 −5,44% 0,77 97 120 925 2,74% 0,33%
1989 78 659 740 2,14% 0,83 94 531 014 2,73% 0,35%
1988 77 014 050 13,71% 0,84 92 020 090 2,71% 0,35%
1987 67 730 250 −5,32% 0,76 89 591 716 2,7% 0,32%
1986 71 536 990 −2,29% 0,82 87 235 953 2,75% 0,35%
1985 73 212 450 4,15% 0,86 84 897 973 2,87% 0,36%
1984 70 293 450 0,45% 0,85 82 526 443 2,6% 0,35%
1983 69 975 610 0,13% 0,87 80 438 260 2,63% 0,36%
1982 69 883 020 −4,66% 0,89 78 378 701 3,04% 0,36%
1981 73 301 610 −18,19% 0,96 76 068 103 3,12% 0,38%
1980 89 601 710 −9,88% 1,21 73 764 641 3,17% 0,45%
1979 99 426 960 42,99% 1,39 71 498 242 3,13% 0,50%
1978 69 536 060 4,61% 1 69 326 532 3,11% 0,36%
1977 66 469 720 −11,61% 0,99 67 234 590 3,03% 0,35%

Źródła


Zobacz również

Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.