Xonrupt-Longemer
Come che se vede
Pending
| Xonrupt-Longemer (fr) Xonrupt (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||
| Departemento | Vosgi | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 479 (2023) | ||||||||
| Densità | 48,16 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Gérardmer unità urbana de Gérardmer | ||||||||
| Àrea | 30,71 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 642 m[2]-1 302 m[2]-892 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 88400 | ||||||||
| Sito web | xonrupt.fr | ||||||||
|
|
Xonrupt-Longemer el xe on comun de 1 522 abitanti del departemento de Vosges che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Xonrupt-Longemer
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 145742792 · LCCN (EN) no99052139 · BNF (FR) cb15279450g (data) · WorldCat Identities (EN) no99-052139 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
