Villamblain
Come che se vede
Pending
| Villamblain (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||
| Departemento | Loiret | ||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Orléans | ||||||||
| Canton | canton de Patay | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 278 (2023) | ||||||||
| Densità | 10,71 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Orléans | ||||||||
| Àrea | 25,95 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 119 m[2]-135 m[2]-126 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 45310 | ||||||||
|
|
Villamblain el xe on comun de 285 abitanti del departemento de Loiret che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villamblain
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152607293 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
