Vierzon
Come che se vede
Pending
| Vierzon (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||
| Departemento | Cher | ||||||||
| Cavedałe de | arrondissement de Vierzon canton de Vierzon-2 (–2015) canton de Vierzon-1 (–2015) Vierzon-1 (it) Vierzon-2 (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 25 068 (2023) | ||||||||
| Densità | 336,48 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vierzon unità urbana de Vierzon | ||||||||
| Àrea | 74,5 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Cher | ||||||||
| Altitùdene | 122 m-94 m[2]-182 m[2]-138 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Prima mesion documentada | Vierzon-Bourgneuf (en) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 18100 | ||||||||
| Istòrego | |||||||||
| Sito web | ville-vierzon.fr | ||||||||
|
|
Vierzon el xe on comun de 25 903 abitanti del departemento de Cher che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vierzon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 168443197 · LCCN (EN) n81071949 · GND (DE) 4119426-3 · BNF (FR) cb152496256 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-071949 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
