Vicq
Come che se vede
Pending
| Vicq (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
| Departemento | Allier | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Montluçon | ||||||||
| Canton | canton d'Ébreuil | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 291 (2023) | ||||||||
| Densità | 21,96 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 13,25 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 369,5 m-302 m[2]-437 m[2]-357 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 03450 | ||||||||
|
|
Vicq el xe on comun de 331 abitanti del departemento de Allier che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vicq
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
